調理食品製造機器
炊飯ラインARSシリーズ
特徴
- ライスフレンド(基本システムセットアップタイプ)
- ・超小型から大規模普及型まで食数、規模に応じて選べます。
- ・洗米・炊飯・むらしまでの全工程が使いやすくなっているシステム。
- ・食数を目安にお選びいただけ、すぐに導入・稼動することができます。
- ・省エネ・省スペース設計
- 炊飯能力:毎時700食 / 毎時1400食 / 毎時2100食 / 毎時2800食
仕様
| [ARS-15] | [ARS-25G] | |
| 能力(釜/時) | 水炊き17(精米70g)湯炊き20(精米84g) | 水炊き20(精米140g)湯炊き24(精米 168g) |
| 接続口13A | 25A | 32A |
| 接続口LPG | 20A | 25A |
| 消費電力 | 単相 | 三相 |
| ガス消費量 | 69.0 | 109.3 |
| 寸法 | 1800×770×1440 | 2150×980×1530 |
| 製品質量 | 500kg | 570kg |
| [ARS-35G] | [ARS-45G] | |
| 能力(釜/時) | 水炊き30(精米210g)湯炊き36(精米 252g) | 水炊き40(精米280g)湯炊き48(精米 336g) |
| 接続口13A | 40A | 50A |
| 接続口LPG | 25A | 32A |
| 消費電力 | 三相 | 三相 |
| ガス消費量 | 161.7 | 215.8 |
| 寸法 | 4190×1000×1635 | 4720×1000×1635 |
| 製品質量 | 1250kg | 1500kg |
| [ARS-55G] | [ARS-65G] | |
| 能力(釜/時) | 水炊き50(精米350g)湯炊き60(精米 420g) | 水炊き60(精米420g)湯炊き72(精米 504g) |
| 接続口13A | 50A | 50A |
| 接続口LPG | 40A | 50A |
| 消費電力 | 三相 | 三相 |
| ガス消費量 | 266.0 | 319.2 |
| 寸法 | 5495×1000×1635 | 6205×1000×1635 |
| 製品質量 | 1700kg | 2000kg |
| [ARS-75G] | [ARS-85G] | |
| 能力(釜/時) | 水炊き70(精米490g)湯炊き84(精米 588g) | 水炊き80(精米560g)湯炊き96(精米 672g) |
| 接続口13A | 50A | 50A |
| 接続口LPG | 50A | 50A |
| 消費電力 | 三相 | 三相 |
| ガス消費量 | 372.4 | 425.6 |
| 寸法 | 6915×1000×1635 | 7450×1000×1635 |
| 製品質量 | 2300kg | 2600kg |
ライスフレンド[基本システムセットアップタイプ]
「洗米」から「炊飯」「むらし」までセットアップした標準タイプ
食数で選び、すぐに導入できる基本システム4タイプ
“ライスフレンド”では、あらかじめ必要な機器を組み合わせたセットアップタイプも揃えています。超小型から中規模普及型まで4種類。
炊飯能力に応じて「洗米」から「むらし」までの全工程が使いやすくなっている標準的なシステムのため、食数を目安にお選びいただけ、すぐに導入・稼動することができます。
システム15(ROS-15)
コンパクトに構成された小型タイプです。間口3m、奥行き1,3m、2坪のスペースにも設置可能で、超小型3升炊き(1釜4.2kg炊き)の連続炊飯システム。小規模施設に最適なセットアップシステムです。
- 洗米機
- 小型充墳機
- ARS-15
システム25(ROS-25)
“ライスフレンド”に電動水圧洗米機、小型充墳機を組み合わせた、最も一般的な普及タイプです。スペース効率がよく、省エネ・省スペース設計ながら、毎時1400食にも対応。中規模施設に最適です。
- 洗米機
- 小型充墳機
- ARS-25
システム35(ROS-35)
中型の構成で、必要に応じて増設でき、全自動化にも対応できる拡張性の高いタイプです。炊飯量の増減が大きい施設や、将来的に設備規模や炊飯量のスケールアップが見込まれる施設に最適です。
- 洗米機
- 中型充墳機
- ARS-35
システム45(ROS-45)
毎時2800食の炊飯能力を持った大型施設向けの普及タイプです。各種自動化機器を組み合わせているため、作業の省力化もはかれます。大規模給食センターなどに適したゆとりのシステムです。
- 洗米機
- 中型充墳機
- ARS-45
炊飯釜(7kg炊き)
ライスフレンド専用炊飯釜は、熱伝導効率のよい肉厚のアルミ鋳物製。直接火に当たる底の部分を熱くした均一加熱構造ですから、白飯から炊き込みご飯やピラフまで、炊きムラがなく、むらし効果にも優れています。釜の内側はテフロン加工を施し、ご飯離れがよくお手入れも簡単です。
基本システムアップ[洗米機・充墳機・炊飯器]
| 型式 | 寸法(mm) | 能力(釜/時) | 消費電力 | 接続口 | ガス消費量LPG(kW) | 製品質量(kg) | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口×奥行×高さ | 水炊き | 湯炊き | 給水 | 排水 | 13A | LPG | |||||
| ROS-15 | 3,030×1,300×1.875 | 17(精米70kg) | 20(精米84kg) | 単相100V 0.29kW | 20A | 32A | 25A | 20A | 69.0 | 710 | 3,578,000 |
| ROS-25 | 4,690×1,780×2,635 | 20(精米140kg) | 24(精米168kg) | 三相200V 0.65kW | 25A | 32A | 32A | 25A | 109.3 | 929 | 5,380,000 |
| ROS-35 | 6,660×1,790×2,825 | 30(精米210kg) | 36(精米252kg) | 三相200V 0.77kW | 25A | 40A | 40A | 25A | 161.7 | 1,400 | 7,322,000 |
| ROS-45 | 7,190×1,790×2,825 | 40(精米280kg) | 48(精米336kg) | 三相200V 0.79kW | 25A | 40A | 50A | 32A | 215.8 | 1,800 | 7,706,000 |
※ROS-15は1釜精米4.2kg炊き、他は1釜精米7kg炊き。
※米の品質により、1釜あたりの炊飯量が異なります。
システムの流れ
ライスフレンド[システムフリータイプ]
豊富な周辺機器とのキメ細やかな組み合わせにより、
自由なシステムプランを提案します。
炊飯能力と作業効率・経済性を高めるには、きめ細やかなシステムが必要です。
ライスフレンドのシステムフリータイプは、炊飯能力が毎時700食から5600食までの8種類を揃え、自由に構成できるシステム。炊飯能力で選び、必要に応じて豊富な周辺機器を組み合わせることで、施設の条件やご希望に合った自動炊飯システムを構成することができます。
ライスフレンド[炊飯器]
| 型式 | 寸法(mm) | 能力(釜/時) | 消費電力 | 接続口 | ガス消費量LPG(kW) | 製品質量(kg) | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口×奥行×高さ | 水炊き | 湯炊き | 13A | LPG | |||||
| ARS-15 | 1,800×770×1,440 | 17(精米70kg) | 20(精米84kg) | 単相100V 0.10kW | 25A | 20A | 69.0 | 500 | 2,266,000 |
| ARS-25G | 2,150×980×1,530 | 20(精米140kg) | 24(精米168kg) | 三相200V 0.15kW | 32A | 25A | 109.3 | 570 | 3,100,000 |
| ARS-35 | 4,190×1,000×1,635 | 30(精米210kg) | 36(精米252kg) | 三相200V 0.28kW | 40A | 25A | 161.7 | 1,250 | 5,060,000 |
| ARS-45G | 4,720×1,000×1,635 | 40(精米280kg) | 48(精米336kg) | 三相200V 0.29kW | 50A | 32A | 215.8 | 1,500 | 5,420,000 |
| ARS-55 | 5,495×1,000×1,635 | 50(精米350kg) | 60(精米420kg) | 三相200V 0.52kW | 50A | 40A | 266.0 | 1,700 | 6,470,000 |
| ARS-65 | 6,105×1,000×1,635 | 60(精米420kg) | 72(精米504kg) | 三相200V 0.53kW | 50A | 50A | 319.2 | 2,000 | 7,064,000 |
| ARS-75 | 6,915×1,000×1,635 | 70(精米490kg) | 84(精米588kg) | 三相200V 0.56kW | 50A | 50A | 372.4 | 2,300 | 7,900,000 |
| ROS-45 | 7,450×1,000×1,635 | 80(精米560kg) | 96(精米672kg) | 三相200V 0.57kW | 50A | 50A | 425.6 | 2,600 | 8,260,000 |
※ROS-15は1釜精米4.2kg炊き、他は1釜精米7kg炊き。
※米の品質により、1釜あたりの炊飯量が異なります。
※炊飯器ARS-15のみ1釜4.2kg炊き、他は1釜7.0kg炊き。
ARS-45を中心としたシステム構成例
※当サイトでの製品紹介は一部の掲載となります。この他にも様々な製品の取扱をしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
また、地域によって、一部対応できない製品もございますので、予めご了承ください。
弊社サービスにご興味をもたれましたら、是非お気軽にお問い合わせください。






